-
Sodium Cryolite
-
Potassium Cryolite
-
Aluminium Fluoride
-
Potassium Aluminum Fluoride
-
Potassium Fluoroborate
-
Potassium Fluorotitanate
-
Potassium Fluorosilicate
-
Barium Fluoride
-
Sodium Fluoride Powder
-
Calcium Fluoride Powder
-
Ammonium Hydrogen Fluoride
-
Aluminium Hydroxide Powder
-
Magnesium Fluoride Powder
-
Calcined Alumina Powder
Tech Grade Aluminum Hydroxide Products Al(OH)3 For Fire Retardant
Customs Code | 2818300000 | MF | Al2(OH)3 |
---|---|---|---|
MW | 77.98980 | Appearance | White Powder |
Purity | 99.6% | Density | 2.40 |
Melting Point | 300°C | Certificate | SGS |
High Light | aluminum hydroxide compound,ath alumina trihydrate |
Sample free Aluminum Hydroxide Tech Grade White Powder For Fire Retardant
1. Product Specification | |||
No. | Item | Unit | Index |
1 | Al(OH)3 | % | ≥99.6 |
2 | Al2O3 | % | ≥64 |
3 | SiO2 | % | <0.04 |
4 | Fe2O3 | % | <0.02 |
5 | Na2O | % | <0.3 |
6 | Whiteness | % | ≥93 |
7 | Loss in buring | % | 34.5±0.5 |
2. Physical & chemical properties | |||
Appearance | White powder | ||
Density(g/cm3) | 2.42 | ||
Moisture | ≤0.1% | ||
Molecular formula | Al(OH)3 | ||
Molecular Weight | 78 | ||
PH | 7.5-10.0 |
4. Application | |||
(1) The product has been used as filler to produce artificial marble (DuPont stone) for its low viscosity in resinsand quick hardening at room temperature. |